Sistema por tempo: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Linha 156: | Linha 156: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Rota 45 | |||
|- | |||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|Rota 32 | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
|Rota 32 | |||
|- | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|Rota 33 | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|Rota 34 | |||
|- | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Rota 34 | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|Rota 36 | |||
|- | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Rota 37 | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Linha 180: | Linha 204: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Rota 37 | |||
|- | |||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|Rota 38 | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Linha 186: | Linha 216: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Rota 38 | |||
|- | |||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|Rota 38 | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Linha 192: | Linha 228: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Rota 39 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Linha 198: | Linha 234: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Rota 39 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Linha 204: | Linha 240: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Rota 39 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Linha 210: | Linha 246: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Rota 40 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Linha 216: | Linha 252: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Rota 41 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Linha 222: | Linha 258: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Rota 42 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Linha 228: | Linha 264: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Rota 43 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Linha 234: | Linha 270: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Rota 43 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Linha 240: | Linha 276: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Mt. monrtar | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Linha 246: | Linha 282: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Ice Path | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Linha 252: | Linha 288: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Rota 48 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Linha 258: | Linha 294: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Rota 47 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Linha 264: | Linha 300: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Rota 27 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Linha 270: | Linha 306: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Union Cave | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Linha 276: | Linha 312: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Union Cave | ||
|} | |} | ||
<center>'''''(Em Atualização)'''''</center> | <center>'''''(Em Atualização)'''''</center> | ||
Edição das 11h58min de 12 de julho de 2025

⏰ POKEMONS POR TEMPO
Pokémon : A Caçada Épica
No mundo de PokeRo Online, alguns Pokémon especiais aparecem como um mistério! Eles são poderosos e raros, renascendo apenas após um certo tempo desde sua última derrota. Esses Pokémon são cobiçados por treinadores em busca de desafios, recompensas únicas e glória no servidor.
Prepare-se para reunir sua equipe, planejar estratégias e enfrentar outros jogadores em uma emocionante disputa para capturá-los. Monitore os horários, conheça seus locais de aparição e esteja sempre pronto para a caçada!
🔎 Esses Pokémons misteriosos são frequentemente encontrados em áreas perigosas, mas valem cada esforço. Será que você tem o que é preciso para conquistá-los?
⏰ LOCALIZAÇÃO KANTO
⏰ LOCALIZAÇÃO JOHTO
| Pokémon | Imagem | Time | Horário | Mapa |
|---|---|---|---|---|
| Rota 45 | ||||
| Rota 32 | ||||
| Rota 32 | ||||
| Rota 33 | ||||
| Rota 34 | ||||
| Rota 34 | ||||
| Rota 36 | ||||
| Rota 37 | ||||
| Rota 37 | ||||
| Rota 38 | ||||
| Rota 38 | ||||
| Rota 38 | ||||
| Rota 39 | ||||
| Rota 39 | ||||
| Rota 39 | ||||
| Rota 40 | ||||
| Rota 41 | ||||
| Rota 42 | ||||
| Rota 43 | ||||
| Rota 43 | ||||
| Mt. monrtar | ||||
| Ice Path | ||||
| Rota 48 | ||||
| Rota 47 | ||||
| Rota 27 | ||||
| Union Cave | ||||
| Union Cave |