Informações Pokémon: mudanças entre as edições

Ir para navegação Ir para pesquisar
sem sumário de edição
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
Linha 16: Linha 16:


Veja uma tabela com todas as natures e seus atributos:
Veja uma tabela com todas as natures e seus atributos:
{| class="wikitable" style="margin:auto;"
|+ Natures Pokémon
|-
! style="text-align:center;" | Natureza !! Aumenta !! Diminui
|-
| Adamant || Ataque || Ataque Especial
|-
| Bashful || N/A || N/A
|-
| Bold || Defesa || Ataque
|-
| Brave || Ataque || Velocidade
|-
| Calm || Defesa Especial || Ataque
|-
| Careful || Defesa Especial || Ataque Especial
|-
| Docile || N/A || N/A
|-
| Gentle || Defesa || Ataque
|-
| Hardy || N/A || N/A
|-
| Hasty || Velocidade || Defesa
|-
| Impish || Defesa || Ataque Especial
|-
| Jolly || Velocidade || Ataque Especial
|-
| Lax || Defesa || Defesa Especial
|-
| Lonely || Ataque || Defesa
|-
| Mild || Ataque Especial || Defesa
|-
| Modest || Ataque Especial || Ataque
|-
| Naive || Velocidade || Defesa Especial
|-
| Naughty || Ataque || Defesa Especial
|-
| Quiet || Ataque Especial || Velocidade
|-
| Quirky || N/A || N/A
|-
| Rash || Ataque Especial || Defesa Especial
|-
| Relaxed || Defesa || Velocidade
|-
| Sassy || Defesa Especial || Velocidade
|-
| Serious || N/A || N/A
|-
| Timid || Velocidade || Ataque
|}

Menu de navegação