Deprecated: Use of MediaWiki\Linker\Linker::formatComment was deprecated in MediaWiki 1.41. [Called from SpecialMobileDiff::getCommentHTML in /var/www/wiki/extensions/MobileFrontend/includes/specials/SpecialMobileDiff.php at line 233] in /var/www/wiki/includes/debug/MWDebug.php on line 386
Sistema de Farm: mudanças entre as edições - PokeRO Revive

Sistema de Farm: mudanças entre as edições

Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
Etiqueta: Revertido
Linha 20: Linha 20:
! Pokémon !! Imagem !! Quantidade de Kills !! Horário !! Rota
! Pokémon !! Imagem !! Quantidade de Kills !! Horário !! Rota
|-
|-
| Clefairy || [[Imagem:035.png|35px]] || 100 Geodudes e 100 Zubat || [[Imagem:diaenoite.png|30px]] || Montanha da Lua
| Clefairy || [[Imagem:035.png|30px]] || 100 Geodudes e 100 Zubat || [[Imagem:diaenoite.png|30px]] || Montanha da Lua
|-
|-
| Abra || [[Imagem:063.png|35px]] || 200 Poliwag e 200 Oddish ||[[Imagem:noite.png|30px]] || Rota 24
| Abra || [[Imagem:063.png|30px]] || 200 Poliwag e 200 Oddish ||[[Imagem:noite.png|30px]] || Rota 24
|-
|-
| Kadabra || [[Imagem:064.png|35px]] || 400 Pidgey || [[Imagem:dia.png|30px]] || Rota 8
| Kadabra || [[Imagem:064.png|30px]] || 400 Pidgey || [[Imagem:dia.png|30px]] || Rota 8
|-
|-
| Electabuzz || [[Imagem:125.png|35px]] || 200 Voltorb e 200 Magnemite || [[Imagem:diaenoite.png|30px]] || Usina
| Electabuzz || [[Imagem:064.png|30px]] || 200 Voltorb e 200 Magnemite || [[Imagem:diaenoite.png|30px]] || Usina
|-
|-
| Snorlax  || [[Imagem:143.png|35px]] || 400 Raticate, 400 Spearow e 50 Doduo || [[Imagem:dia.png|30px]] || Rota 16
| Snorlax  || [[Imagem:064.png|30px]] || 400 Raticate, 400 Spearow e 50 Doduo || [[Imagem:dia.png|30px]] || Rota 16
|-
|-
| Rhydon  || [[Imagem:112.png|35px]] || 350 Digglet e 300 Dugtrio || [[Imagem:diaenoite.png|30px]] || Diglett Cave
| Snorlax  || [[Imagem:064.png|30px]] || 400 Raticate, 400 Spearow e 50 Doduo || [[Imagem:dia.png|30px]] || Rota 16
|-
| Rhydon  || [[Imagem:064.png|30px]] || 350 Digglet e 300 Dugtrio || [[Imagem:diaenoite.png|30px]] || Diglett Cave
|-
| Pikachu  || [[Imagem:025.png|30px]] || 200 Cartpie e 300 Metapod || [[Imagem:diaenoite.png|30px]] || Floresta de Veridiana
|}
|}
<center>'''''(Em Atualização)'''''</center>
<center>'''''(Em Atualização)'''''</center>

Menu de navegação