Ranks: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Etiquetas: Substituído Edição visual |
|||
(3 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
[[Arquivo: | [[Arquivo:Ranks.jpg|centro|400x400px]] | ||
== 🏆 RANKs == | == 🏆 RANKs == | ||
Os ranks são métricas pontuadas dos jogadores em algumas atividades. Existem alguns tipos de ranks: Captura/Pesca/Mineração. Alguns rankings ainda podem dar bônus para os jogadores que estiverem nele com seus títulos (equipáveis). | |||
Os ranks são resetados a cada mês, nesse virada de mês cada top colocado, deverá retirar sua premiação no NPC de Viridian | |||
== 🏆 RANK DE CAPTURA == | |||
{| class="wikitable" | |||
!Colocação | |||
!Item | |||
!Item | |||
|- | |||
|1º | |||
|[[Arquivo:Prime-removebg-preview.png|34x34px]] | |||
| | |||
|- | |||
|2º | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3º | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|4º | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|5º | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|6º | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|7º | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|8º | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|9º | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|10º | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
== 🏆 RANK DE PESCA == | |||
{| class="wikitable" | |||
!Colocação | |||
!Item | |||
!Item | |||
|- | |||
|1º | |||
|[[Arquivo:Dive-removebg-preview.png|35x35px]] | |||
| | |||
|- | |||
|2º | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3º | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|4º | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|5º | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|6º | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|7º | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|8º | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|9º | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|10º | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
== 🏆 RANK DE MINERAÇÃO == | |||
{| class="wikitable" | |||
!Colocação | |||
!Item | |||
!Item | |||
|- | |||
|1º | |||
|[[Arquivo:Dusk-removebg-preview.png|35x35px]] | |||
| | |||
|- | |||
|2º | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3º | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|4º | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|5º | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|6º | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|7º | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|8º | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|9º | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|10º | |||
| | |||
| | |||
|} |
Edição das 17h49min de 22 de junho de 2025

🏆 RANKs
Os ranks são métricas pontuadas dos jogadores em algumas atividades. Existem alguns tipos de ranks: Captura/Pesca/Mineração. Alguns rankings ainda podem dar bônus para os jogadores que estiverem nele com seus títulos (equipáveis). Os ranks são resetados a cada mês, nesse virada de mês cada top colocado, deverá retirar sua premiação no NPC de Viridian
🏆 RANK DE CAPTURA
Colocação | Item | Item |
---|---|---|
1º | ![]() |
|
2º | ||
3º | ||
4º | ||
5º | ||
6º | ||
7º | ||
8º | ||
9º | ||
10º |
🏆 RANK DE PESCA
Colocação | Item | Item |
---|---|---|
1º | ![]() |
|
2º | ||
3º | ||
4º | ||
5º | ||
6º | ||
7º | ||
8º | ||
9º | ||
10º |
🏆 RANK DE MINERAÇÃO
Colocação | Item | Item |
---|---|---|
1º | ![]() |
|
2º | ||
3º | ||
4º | ||
5º | ||
6º | ||
7º | ||
8º | ||
9º | ||
10º |