Mini Boss: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Linha 81: | Linha 81: | ||
Derrotar um Mini Boss pode conceder itens valiosos, incluindo: | Derrotar um Mini Boss pode conceder itens valiosos, incluindo: | ||
* [[Arquivo:Chipyellow.png|20px]] '''[[https://wiki.pkro.com.br/index.php/Chip CHIPS]]''': Melhoram atributos ao serem equipados a um visual, é possível ver através do link, como vincular um chip a um hat que contenha slot [1]. | * [[Arquivo:Chipyellow.png|20px]] '''[[https://wiki.pkro.com.br/index.php/Chip CHIPS]]''': Melhoram atributos ao serem equipados a um visual, é possível ver através do link, como vincular um chip a um hat que contenha slot [1]. | ||
* [[Arquivo:Bluep-removebg-preview.png]] '''[[https://wiki.pkro.com.br/index.php/BluePrint BluePrint]]''': Material essencial para criar visuais que podem ser aprimorados com Chips. [[Arquivo:Bluespiry.png|alt=minning|miniaturadaimagem|400x400px|BluePrint é usada para craft de visuais.]] | * [[Arquivo:Bluep-removebg-preview.png]] '''[[https://wiki.pkro.com.br/index.php/BluePrint BluePrint]]''': Material essencial para criar visuais que podem ser aprimorados com Chips. [[Arquivo:Bluespiry.png|alt=minning|miniaturadaimagem|400x400px|BluePrint é usada para craft de visuais com slot [1] para chips.]] | ||
{| class="wikitable" style="margin: 0 auto; text-align:center;" | |||
|+Quadro de Drops | |||
!Nome | |||
!Imagem | |||
!Chance de Drop | |||
|- | |||
|'''Evolutionary Stone''' | |||
|[[Arquivo:Evoluti.png|alt=Evolutionary|26x26px]] | |||
|'''5%''' | |||
|- | |||
|'''Star Gold''' | |||
|[[Arquivo:Xp-boost.png|25x25px]] | |||
|'''5%''' | |||
|- | |||
|'''5x Ticket de Evento''' | |||
|[[Arquivo:VIP30.png|25x25px]] | |||
|'''50%''' | |||
|- | |||
|'''2x Pokebox''' | |||
|[[Arquivo:Box_03.png|25x25px]] | |||
|'''15%''' | |||
|- | |||
|'''Convite Saffari''' | |||
|[[Arquivo:Consaff.png|26x26px]] | |||
|'''5%''' | |||
|- | |||
|'''Water Stone''' | |||
|[[Arquivo:Water_Stone.png|25x25px]] | |||
|'''20%''' | |||
|- | |||
|'''TM Box''' | |||
|[[Arquivo:TM_Box.png|25x25px]] | |||
|'''20%''' | |||
|- | |||
|'''Capsule Nature''' | |||
| | |||
|'''1%''' | |||
|- | |||
|'''2x Repel Max''' | |||
| | |||
|'''10%''' | |||
|- | |||
|'''2x Max Revive''' | |||
| | |||
|'''5%''' | |||
|- | |||
|'''Fast Ball''' | |||
|[[Arquivo:Bag_Fast_Ball_Sprite.png|25x25px]] | |||
|'''10%''' | |||
|- | |||
|'''Cupom PokeRO''' | |||
| | |||
|'''10%''' | |||
|} | |||
Edição das 09h38min de 13 de julho de 2025

🌟 O QUE SÃO?
Mini Boss são Pokémon especiais encontrados no PokeRO Online. Eles são versões maiores e mais poderosas de Pokémon comuns, possuindo atributos aprimorados, como maior vida, dano e defesa. Além disso, esses chefes estão sempre cercados por hordas de Pokémon menores, tornando o combate mais desafiador.
🌟 LISTA
Abaixo está uma tabela contendo alguns Mini Bosses encontrados no jogo:
| Imagem | Nome | Chip | Descrição | Item especial | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|
| Pikachu | Reduz o tempo de cultivação de berries | Erro ao criar miniatura: Não foi possível salvar a miniatura no destino | BluePrint Boina de Pikachu | ||
| Parasect | Aumenta a eficiência na coleta de itens como seeds e berries | Erro ao criar miniatura: Não foi possível salvar a miniatura no destino | [Bag of Polem]
Pode trazer um pokemon Heracross de uma árvore | ||
| Fearow | Aumenta a velocidade de movimento do treinador em áreas abertas, facilitando a exploração rápida | ||||
| Magneton | Aumenta a taxa de encontro de recursos raros durante exploraçãos | Erro ao criar miniatura: Não foi possível salvar a miniatura no destino | BluePrint Orelhas de Magneton | ||
| Gyarados | Aumenta o peso máximo do treinador em mais 150, permitindo carregar mais recursos e itens | ||||
| Arcanine | Amplifica a velocidade do jogador ao andar de bicicleta, tornando-o tão ágil quanto o vento | Erro ao criar miniatura: Não foi possível salvar a miniatura no destino | BluePrint Chapeu de Arcanine | ||
| Weezing | Reduz o cooldown para duelar novamente com treinadores de rota em 3h | ||||
| Kingler | Aumenta a eficiência do treinador durante atividades como pesca | ||||
| Cloyster | Aumenta a chance de captura de Pokémon em 0.5% | Erro ao criar miniatura: Não foi possível salvar a miniatura no destino | BluePrint Capuz de Cloyster | ||
| Pidgeot | Aumenta a velocidade de movimento do treinador em áreas abertas ou durante exploração |
🌟 MECÂNICA E APARIÇÃO
Os Mini Bosses possuem um sistema de aparição fixo dentro do jogo:
- Aparecem em rotas fixas, permitindo que os jogadores os localizem facilmente.
- Renascem após um tempo determinado, tornando-os encontros regulares para os jogadores.
- São sempre acompanhados por hordas de Pokémon menores, dificultando a batalha.
🌟 ESTRATÉGIA
Devido ao aumento significativo de seus atributos, os Mini Bosses exigem planejamento para serem derrotados:
- É necessário lidar primeiro com as hordas para reduzir a pressão no combate.
- Alguns Mini Bosses podem requerer cooperação entre vários jogadores para serem derrotados com eficiência.
- Certos status e habilidades podem ser mais eficazes contra Mini Bosses específicos.
🌟 RECOMPENSAS
Derrotar um Mini Boss pode conceder itens valiosos, incluindo:
[CHIPS]: Melhoram atributos ao serem equipados a um visual, é possível ver através do link, como vincular um chip a um hat que contenha slot [1].- Erro ao criar miniatura: Não foi possível salvar a miniatura no destino [BluePrint]: Material essencial para criar visuais que podem ser aprimorados com Chips.

BluePrint é usada para craft de visuais com slot [1] para chips.
| Nome | Imagem | Chance de Drop |
|---|---|---|
| Evolutionary Stone | Erro ao criar miniatura: Não foi possível salvar a miniatura no destino | 5% |
| Star Gold | Erro ao criar miniatura: Não foi possível salvar a miniatura no destino | 5% |
| 5x Ticket de Evento | Erro ao criar miniatura: Não foi possível salvar a miniatura no destino | 50% |
| 2x Pokebox | Erro ao criar miniatura: Não foi possível salvar a miniatura no destino | 15% |
| Convite Saffari | Erro ao criar miniatura: Não foi possível salvar a miniatura no destino | 5% |
| Water Stone | 20% | |
| TM Box | Erro ao criar miniatura: Não foi possível salvar a miniatura no destino | 20% |
| Capsule Nature | 1% | |
| 2x Repel Max | 10% | |
| 2x Max Revive | 5% | |
| Fast Ball | Erro ao criar miniatura: Não foi possível salvar a miniatura no destino | 10% |
| Cupom PokeRO | 10% |