Ranks: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(8 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 3: | Linha 3: | ||
== 🏆 RANKs == | == 🏆 RANKs == | ||
Os ranks são métricas pontuadas dos jogadores em algumas atividades. Existem alguns tipos de ranks: Captura/Pesca/Mineração. Alguns rankings ainda podem dar bônus para os jogadores que estiverem nele com seus títulos (equipáveis). | Os ranks são métricas pontuadas dos jogadores em algumas atividades. Existem alguns tipos de ranks: Captura/Pesca/Mineração. Alguns rankings ainda podem dar bônus para os jogadores que estiverem nele com seus títulos (equipáveis). | ||
Os ranks são resetados a cada mês, nesse virada de mês cada top colocado, deverá retirar sua premiação no NPC de Viridian | Os ranks são resetados a cada mês, nesse virada de mês cada top colocado, deverá retirar sua premiação no NPC de Viridian. | ||
== 🏆 RANK DE CAPTURA/PESCA/MINERAÇÃO (1° ao 3° colocado) == | |||
- Os jogadores ganham mensalmente um [Título] equipável com duração do mês no qual foi bem colocado no rank, esse titulo pode ser equipado em seu [Alt + Q] na aba "Titulo".[[Arquivo:Gatozap.png|miniaturadaimagem|Administrador de recompensas em Viridian]] | |||
'''''"Um título exclusivo que aumenta a eficiência de todas as Pokébolas em +0.1x. Esse título é único, use-o com orgulho!''''' | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Colocação | !Colocação | ||
Linha 12: | Linha 14: | ||
!Item | !Item | ||
|- | |- | ||
|1º | |1º ao 3° | ||
| | |2x[[Arquivo:Prime-removebg-preview.png|34x34px]] | ||
|100x[[Arquivo:Ultraball.png|semmoldura|35x35px]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
== 🏆 RANK DE CAPTURA/PESCA/MINERAÇÃO (4° ao 10° colocado) == | |||
== 🏆 RANK DE MINERAÇÃO == | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Colocação | !Colocação | ||
Linha 107: | Linha 24: | ||
!Item | !Item | ||
|- | |- | ||
|4º ao 10° | |||
|1x[[Arquivo:Prime-removebg-preview.png|34x34px]] | |||
|100x[[Arquivo:Ultraball.png|semmoldura|35x35px]] | |||
|4º | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |} |
Edição atual tal como às 18h46min de 16 de julho de 2025

🏆 RANKs
Os ranks são métricas pontuadas dos jogadores em algumas atividades. Existem alguns tipos de ranks: Captura/Pesca/Mineração. Alguns rankings ainda podem dar bônus para os jogadores que estiverem nele com seus títulos (equipáveis). Os ranks são resetados a cada mês, nesse virada de mês cada top colocado, deverá retirar sua premiação no NPC de Viridian.
🏆 RANK DE CAPTURA/PESCA/MINERAÇÃO (1° ao 3° colocado)
- Os jogadores ganham mensalmente um [Título] equipável com duração do mês no qual foi bem colocado no rank, esse titulo pode ser equipado em seu [Alt + Q] na aba "Titulo".

"Um título exclusivo que aumenta a eficiência de todas as Pokébolas em +0.1x. Esse título é único, use-o com orgulho!
Colocação | Item | Item |
---|---|---|
1º ao 3° | 2x![]() |
100x![]() |
🏆 RANK DE CAPTURA/PESCA/MINERAÇÃO (4° ao 10° colocado)
Colocação | Item | Item |
---|---|---|
4º ao 10° | 1x![]() |
100x![]() |