Mini Boss: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(9 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 19: | Linha 19: | ||
|- | |- | ||
! Imagem !! Nome !! Chip !! Descrição | ! Imagem !! Nome !! Chip !! Descrição | ||
! | !Item especial | ||
!Descrição | !Descrição | ||
|- | |- | ||
| [[Arquivo:MiniBoss1.png|70px]] || Pikachu || [[Arquivo:Chipyellow.png|20px]] || '''''Reduz o tempo de cultivação de berries''''' | | [[Arquivo:MiniBoss1.png|70px]] || Pikachu || [[Arquivo:Chipyellow.png|20px]] || '''''Reduz o tempo de cultivação de berries''''' | ||
| | |[[Arquivo:Bluep-removebg-preview.png]] | ||
| | |BluePrint Boina de Pikachu | ||
|- | |- | ||
| [[Arquivo:MiniBoss2.png|70px]] || Parasect || [[Arquivo:Chipyellow.png|20px]] || '''''Aumenta a eficiência na coleta de itens como seeds e berries''''' | | [[Arquivo:MiniBoss2.png|70px]] || Parasect || [[Arquivo:Chipyellow.png|20px]] || '''''Aumenta a eficiência na coleta de itens como seeds e berries''''' | ||
Linha 37: | Linha 37: | ||
|- | |- | ||
| [[Arquivo:MiniBoss4.png|70px]] || Magneton || [[Arquivo:Chipyellow.png|20px]] || '''''Aumenta a taxa de encontro de recursos raros durante exploraçãos''''' | | [[Arquivo:MiniBoss4.png|70px]] || Magneton || [[Arquivo:Chipyellow.png|20px]] || '''''Aumenta a taxa de encontro de recursos raros durante exploraçãos''''' | ||
| | |[[Arquivo:Bluep-removebg-preview.png]] | ||
| | |BluePrint Orelhas de Magneton | ||
|- | |- | ||
| [[Arquivo:MiniBoss5.png|70px]] || Gyarados || [[Arquivo:Chipblue.png|20px]] || '''''Aumenta o peso máximo do treinador em mais 150, permitindo carregar mais recursos e itens''''' | | [[Arquivo:MiniBoss5.png|70px]] || Gyarados || [[Arquivo:Chipblue.png|20px]] || '''''Aumenta o peso máximo do treinador em mais 150, permitindo carregar mais recursos e itens''''' | ||
Linha 45: | Linha 45: | ||
|- | |- | ||
| [[Arquivo:MiniBoss6.png|70px]] || Arcanine || [[Arquivo:Chipyred.png|20px]] || '''''Amplifica a velocidade do jogador ao andar de bicicleta, tornando-o tão ágil quanto o vento''''' | | [[Arquivo:MiniBoss6.png|70px]] || Arcanine || [[Arquivo:Chipyred.png|20px]] || '''''Amplifica a velocidade do jogador ao andar de bicicleta, tornando-o tão ágil quanto o vento''''' | ||
| | |[[Arquivo:Bluep-removebg-preview.png]] | ||
| | |BluePrint Chapeu de Arcanine | ||
|- | |- | ||
| [[Arquivo:MiniBoss7.png|70px]] || Weezing || [[Arquivo:Chipyellow.png|20px]] || '''''Reduz o cooldown para duelar novamente com treinadores de rota em 3h''''' | | [[Arquivo:MiniBoss7.png|70px]] || Weezing || [[Arquivo:Chipyellow.png|20px]] || '''''Reduz o cooldown para duelar novamente com treinadores de rota em 3h''''' | ||
Linha 57: | Linha 57: | ||
|- | |- | ||
| [[Arquivo:MiniBoss09.png|70px]] || Cloyster|| [[Arquivo:Chipblue.png|20px]] || '''''Aumenta a chance de captura de Pokémon em 0.5%''''' | | [[Arquivo:MiniBoss09.png|70px]] || Cloyster|| [[Arquivo:Chipblue.png|20px]] || '''''Aumenta a chance de captura de Pokémon em 0.5%''''' | ||
| | |[[Arquivo:Bluep-removebg-preview.png]] | ||
| | |BluePrint Capuz de Cloyster | ||
|- | |- | ||
| [[Arquivo:MiniBoss11.png|70px]] || Pidgeot || [[Arquivo:Chipyellow.png|20px]] || '''''Aumenta a velocidade de movimento do treinador em áreas abertas ou durante exploração''''' | | [[Arquivo:MiniBoss11.png|70px]] || Pidgeot || [[Arquivo:Chipyellow.png|20px]] || '''''Aumenta a velocidade de movimento do treinador em áreas abertas ou durante exploração''''' | ||
Linha 80: | Linha 80: | ||
== 🌟 RECOMPENSAS == | == 🌟 RECOMPENSAS == | ||
Derrotar um Mini Boss pode conceder itens valiosos, incluindo: | Derrotar um Mini Boss pode conceder itens valiosos, incluindo: | ||
* '''[[https://wiki.pkro.com.br/index.php/Chip CHIPS]]''': Melhoram atributos ao serem equipados a um visual. | * [[Arquivo:Chipyellow.png|20px]] '''[[https://wiki.pkro.com.br/index.php/Chip CHIPS]]''': Melhoram atributos ao serem equipados a um visual, é possível ver através do link, como vincular um chip a um hat que contenha slot [1]. | ||
* '''BluePrint''': Material essencial para criar visuais que podem ser aprimorados com Chips. [[Arquivo:Bluespiry.png|alt=minning|miniaturadaimagem|400x400px|BluePrint é usada para craft de visuais.]] | * [[Arquivo:Bluep-removebg-preview.png]] '''[[https://wiki.pkro.com.br/index.php/BluePrint BluePrint]]''': Material essencial para criar visuais que podem ser aprimorados com Chips. [[Arquivo:Bluespiry.png|alt=minning|miniaturadaimagem|400x400px|BluePrint é usada para craft de visuais com slot [1] para chips.]] | ||
{| class="wikitable" style="margin: 0 auto; text-align:center;" | |||
|+Quadro de Drops | |||
!Nome | |||
!Imagem | |||
!Chance de Drop | |||
|- | |||
|'''Evolutionary Stone''' | |||
|[[Arquivo:Evoluti.png|alt=Evolutionary|26x26px]] | |||
|'''5%''' | |||
|- | |||
|'''Star Gold''' | |||
|[[Arquivo:Xp-boost.png|25x25px]] | |||
|'''5%''' | |||
|- | |||
|'''2x Pokebox''' | |||
|[[Arquivo:Box_03.png|25x25px]] | |||
|'''15%''' | |||
|- | |||
|'''Convite Saffari''' | |||
|[[Arquivo:Consaff.png|26x26px]] | |||
|'''5%''' | |||
|- | |||
|'''TM Box''' | |||
|[[Arquivo:Tmbox.png]] | |||
|'''20%''' | |||
|- | |||
|'''Capsule Nature''' | |||
|[[Arquivo:Capsule nature.png]] | |||
|'''1%''' | |||
|- | |||
|'''2x Repel Max''' | |||
|[[Arquivo:Maxrepel.png]] | |||
|'''10%''' | |||
|- | |||
|'''2x Max Revive''' | |||
|[[Arquivo:Max revive.png]] | |||
|'''5%''' | |||
|- | |||
|'''Cupom PokeRO''' | |||
|[[Arquivo:Cupomro.png]] | |||
|'''50%''' | |||
|- | |||
|'''Pedra de estrela Vermelha''' | |||
|[[Arquivo:Pedra_estrelada_vermelha.png]] | |||
|'''3%''' | |||
|} |
Edição atual tal como às 10h47min de 13 de julho de 2025

🌟 O QUE SÃO?
Mini Boss são Pokémon especiais encontrados no PokeRO Online. Eles são versões maiores e mais poderosas de Pokémon comuns, possuindo atributos aprimorados, como maior vida, dano e defesa. Além disso, esses chefes estão sempre cercados por hordas de Pokémon menores, tornando o combate mais desafiador.
🌟 LISTA
Abaixo está uma tabela contendo alguns Mini Bosses encontrados no jogo:
🌟 MECÂNICA E APARIÇÃO
Os Mini Bosses possuem um sistema de aparição fixo dentro do jogo:
- Aparecem em rotas fixas, permitindo que os jogadores os localizem facilmente.
- Renascem após um tempo determinado, tornando-os encontros regulares para os jogadores.
- São sempre acompanhados por hordas de Pokémon menores, dificultando a batalha.
🌟 ESTRATÉGIA
Devido ao aumento significativo de seus atributos, os Mini Bosses exigem planejamento para serem derrotados:
- É necessário lidar primeiro com as hordas para reduzir a pressão no combate.
- Alguns Mini Bosses podem requerer cooperação entre vários jogadores para serem derrotados com eficiência.
- Certos status e habilidades podem ser mais eficazes contra Mini Bosses específicos.
🌟 RECOMPENSAS
Derrotar um Mini Boss pode conceder itens valiosos, incluindo:
[CHIPS]: Melhoram atributos ao serem equipados a um visual, é possível ver através do link, como vincular um chip a um hat que contenha slot [1].
[BluePrint]: Material essencial para criar visuais que podem ser aprimorados com Chips.
BluePrint é usada para craft de visuais com slot [1] para chips.