Ranks: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Etiquetas: Substituído Edição visual |
|||
| (18 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
[[Arquivo: | [[Arquivo:Ranks.jpg|centro|400x400px]] | ||
== 🏆 | == 🏆 RANKS == | ||
Os ranks são métricas pontuadas dos jogadores em algumas atividades. Existem alguns tipos de ranks: Captura/Pesca/Mineração. Alguns rankings ainda podem dar bônus para os jogadores que estiverem nele com seus títulos (equipáveis). | |||
Os ranks são resetados a cada mês, nesse virada de mês cada top colocado, deverá retirar sua premiação no NPC de Viridian. | |||
== 🔴 RANK DE CAPTURA == | |||
- Os jogadores ganham mensalmente um [Título] equipável com duração do mês no qual foi bem colocado no rank, esse titulo pode ser equipado em seu [Alt + Q] na aba "Titulo".[[Arquivo:Gatozap.png|miniaturadaimagem|Administrador de recompensas em Viridian]] | |||
'''''"Um título exclusivo que aumenta a eficiência de todas as Pokébolas em +0.1x. Esse título é único, use-o com orgulho!''''' | |||
{| class="wikitable" | |||
!Colocação | |||
!Item | |||
!Item | |||
|- | |||
|1º ao 3° | |||
|2x {{itemdef|899}} | |||
|100x{{itemdef|602}} | |||
|- | |||
|4º ao 10° | |||
|1x {{itemdef|899}} | |||
|100x{{itemdef|602}} | |||
|} | |||
[[Arquivo:Pescas.jpg|miniaturadaimagem|227x227px]] | |||
== 🐟 RANK DE PESCA == | |||
{| class="wikitable" | |||
!Colocação | |||
!Item | |||
!Duração | |||
|- | |||
|1º ao 3° | |||
|{{itemdef|19004}} | |||
|30 dias | |||
|- | |||
|4º ao 10° | |||
|{{itemdef|19004}} | |||
|15 dias | |||
|} | |||
[[Arquivo:Mineracaos.jpg|miniaturadaimagem|285x285px]] | |||
== ⛏️ RANK DE MINERAÇÃO == | |||
{| class="wikitable" | |||
!Colocação | |||
!Item | |||
!Duração | |||
|- | |||
|1º ao 3° | |||
|{{itemdef|13007}} | |||
|30 dias | |||
|- | |||
|4º ao 10° | |||
|{{itemdef|13007}} | |||
|15 dias | |||
|} | |||
Edição atual tal como às 20h00min de 3 de fevereiro de 2026

🏆 RANKS
Os ranks são métricas pontuadas dos jogadores em algumas atividades. Existem alguns tipos de ranks: Captura/Pesca/Mineração. Alguns rankings ainda podem dar bônus para os jogadores que estiverem nele com seus títulos (equipáveis). Os ranks são resetados a cada mês, nesse virada de mês cada top colocado, deverá retirar sua premiação no NPC de Viridian.
🔴 RANK DE CAPTURA
- Os jogadores ganham mensalmente um [Título] equipável com duração do mês no qual foi bem colocado no rank, esse titulo pode ser equipado em seu [Alt + Q] na aba "Titulo".
"Um título exclusivo que aumenta a eficiência de todas as Pokébolas em +0.1x. Esse título é único, use-o com orgulho!
| Colocação | Item | Item |
|---|---|---|
| 1º ao 3° | 2x | 100x |
| 4º ao 10° | 1x | 100x |
🐟 RANK DE PESCA
| Colocação | Item | Duração |
|---|---|---|
| 1º ao 3° | 30 dias | |
| 4º ao 10° | 15 dias |
⛏️ RANK DE MINERAÇÃO
| Colocação | Item | Duração |
|---|---|---|
| 1º ao 3° | 30 dias | |
| 4º ao 10° | 15 dias |