Held System: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Linha 25: | Linha 25: | ||
|[[Arquivo:Deep Sea Scale.png|28x28px]] | |[[Arquivo:Deep Sea Scale.png|28x28px]] | ||
|''Deep Sea Scale'' | |''Deep Sea Scale'' | ||
| | |Dobra SP Atk, do Clamperl | ||
| | | | ||
|[[Arquivo:Hard Stone.png|28x28px]] | |[[Arquivo:Hard Stone.png|28x28px]] | ||
|''Hard Stone'' | |''Hard Stone'' | ||
| | |Aumenta o dano de moves do tipo pedra em 20% | ||
|- | |- | ||
|[[Arquivo:Light Ball.png|28x28px]] | |[[Arquivo:Light Ball.png|28x28px]] | ||
|''Light Ball'' | |''Light Ball'' | ||
| | |Dobra o Atk e SP Atk do Pikachu | ||
| | | | ||
|[[Arquivo:Magnet.png|28x28px]] | |[[Arquivo:Magnet.png|28x28px]] | ||
|''Magnet'' | |''Magnet'' | ||
| | |Aumenta o dano de moves do tipo trovão em 20% | ||
|- | |- | ||
|[[Arquivo:Lucky Punch.png|28x28px]] | |[[Arquivo:Lucky Punch.png|28x28px]] | ||
|''Lucky Punch'' | |''Lucky Punch'' | ||
| | |Aumenta a chance de critico da Chansey | ||
| | | | ||
|[[Arquivo:Miracle Seed.png|28x28px]] | |[[Arquivo:Miracle Seed.png|28x28px]] | ||
|''Miracle Seed'' | |''Miracle Seed'' | ||
| | |Aumenta o dano de moves do tipo grama em 20% | ||
|- | |- | ||
|[[Arquivo:Metal Powder.png|28x28px]] | |[[Arquivo:Metal Powder.png|28x28px]] | ||
|''Metal Powder'' | |''Metal Powder'' | ||
| | |Aumenta defesa do DItto | ||
| | | | ||
|[[Arquivo:Mystic Water.png|28x28px]] | |[[Arquivo:Mystic Water.png|28x28px]] | ||
|''Mystic Water'' | |''Mystic Water'' | ||
| | |Aumenta o dano de moves do tipo agua em 20% | ||
|- | |- | ||
|[[Arquivo:Quick Powder.png|28x28px]] | |[[Arquivo:Quick Powder.png|28x28px]] | ||
|''Quick Powder'' | |''Quick Powder'' | ||
| | |Aumenta speed do Ditto | ||
| | | | ||
|[[Arquivo:NeverMeltIce.png|28x28px]] | |[[Arquivo:NeverMeltIce.png|28x28px]] | ||
|''NeverMeltIce'' | |''NeverMeltIce'' | ||
| | |Aumenta o dano de moves do tipo gelo em 20% | ||
|- | |- | ||
|[[Arquivo:Soul Dew.png|26x26px]] | |[[Arquivo:Soul Dew.png|26x26px]] | ||
|''Soul Dew'' | |''Soul Dew'' | ||
| | |Aumenta SP Atk e SP Def do Latios/Latias | ||
| | | | ||
|[[Arquivo:Poison Barb.png|28x28px]] | |[[Arquivo:Poison Barb.png|28x28px]] | ||
|''Poison Barb'' | |''Poison Barb'' | ||
| | |Aumenta o dano de moves do tipo veneno em 20% | ||
|- | |- | ||
|[[Arquivo:Thick Club.png|28x28px]] | |[[Arquivo:Thick Club.png|28x28px]] | ||
|''Thick Club'' | |''Thick Club'' | ||
| | |Dobra o Atk do Cubone ow Maroak | ||
| | | | ||
|[[Arquivo:Sharp Beak.png|28x28px]] | |[[Arquivo:Sharp Beak.png|28x28px]] | ||
|''Sharp Beak'' | |''Sharp Beak'' | ||
| | |Aumenta o dano de moves do tipo voador em 20% | ||
|- | |- | ||
|[[Arquivo:Blackbelt.png|28x28px]] | |[[Arquivo:Blackbelt.png|28x28px]] | ||
|''Black Belt'' | |''Black Belt'' | ||
| | |Aumenta o dano de moves do tipo lutador em 20% | ||
| | | | ||
|[[Arquivo:Silk Scarf.png|28x28px]] | |[[Arquivo:Silk Scarf.png|28x28px]] | ||
|''Silk Scarf'' | |''Silk Scarf'' | ||
| | |Aumenta o dano de moves do tipo normal em 20% | ||
|- | |- | ||
|[[Arquivo:Black Glasses.png|28x28px]] | |[[Arquivo:Black Glasses.png|28x28px]] | ||
|''Black Glasses'' | |''Black Glasses'' | ||
| | |Aumenta o dano de moves do tipo dark em 20% | ||
| | | | ||
|[[Arquivo:SilverPowder.png|28x28px]] | |[[Arquivo:SilverPowder.png|28x28px]] | ||
|''SilverPowder'' | |''SilverPowder'' | ||
| | |Aumenta o dano de moves do tipo inseto em 20% | ||
|- | |- | ||
|[[Arquivo:Charcoal.png|28x28px]] | |[[Arquivo:Charcoal.png|28x28px]] | ||
|''Charcoal'' | |''Charcoal'' | ||
| | |Aumenta o dano de moves do tipo fogo em 20% | ||
| | | | ||
|[[Arquivo:Soft Sand.png|28x28px]] | |[[Arquivo:Soft Sand.png|28x28px]] | ||
|''Soft Sand'' | |''Soft Sand'' | ||
| | |Aumenta o dano de moves do tipo terra em 20% | ||
|- | |- | ||
|[[Arquivo:Dragon Fang.png|28x28px]] | |[[Arquivo:Dragon Fang.png|28x28px]] | ||
|''Dragon Fang'' | |''Dragon Fang'' | ||
| | |Aumenta o dano de moves do tipo dragão em 20% | ||
| | | | ||
|[[Arquivo:Spell Tag.png|28x28px]] | |[[Arquivo:Spell Tag.png|28x28px]] | ||
|''Spell Tag'' | |''Spell Tag'' | ||
| | |Aumenta o dano de moves do tipo fantasma em 20% | ||
|- | |- | ||
|[[Arquivo:Twisted Spoon.png|28x28px]] | |[[Arquivo:Twisted Spoon.png|28x28px]] | ||
|''Twisted Spoon'' | |''Twisted Spoon'' | ||
| | |Aumenta o dano de moves do tipo psíquico em 20% | ||
| | | | ||
|[[Arquivo:Smoke Ball.png|26x26px]] | |[[Arquivo:Smoke Ball.png|26x26px]] | ||
|''Smoke Ball'' | |''Smoke Ball'' | ||
| | |Ignora pokemons de level baixo | ||
|- | |- | ||
|[[Arquivo:Amulet Coin.png|28x28px]] | |[[Arquivo:Amulet Coin.png|28x28px]] | ||
|''Amulet Coin'' | |''Amulet Coin'' | ||
| | |Aumenta o Zen ganho contra NPCs | ||
| | | | ||
|[[Arquivo:Bright Powder.png|borda|28x28px]] | |[[Arquivo:Bright Powder.png|borda|28x28px]] | ||
|''Bright Powder'' | |''Bright Powder'' | ||
| | |Aumenta a evasão | ||
|- | |- | ||
|[[Arquivo:Choice Band.png|28x28px]] | |[[Arquivo:Choice Band.png|28x28px]] | ||
|''Choice Band'' | |''Choice Band'' | ||
| | |Aumenta Atk 50%, mas só poderá usar o 1° golpe | ||
| | | | ||
|[[Arquivo:Focus Band.png|28x28px]] | |[[Arquivo:Focus Band.png|28x28px]] | ||
|''Focus Band'' | |''Focus Band'' | ||
| | |Tem chance de não morrer para HK | ||
|- | |- | ||
|[[Arquivo:Macho Brace.png|28x28px]] | |[[Arquivo:Macho Brace.png|28x28px]] | ||
|''Macho Brace'' | |''Macho Brace'' | ||
| | |Dobra quantidade de EVs ganhos, mas reduz speed | ||
| | | | ||
|[[Arquivo:Shell Bell.png|28x28px]] | |[[Arquivo:Shell Bell.png|28x28px]] | ||
|''Shell Bell'' | |''Shell Bell'' | ||
| | |Restaura 1/8 do dano causado | ||
|- | |- | ||
|[[Arquivo:Leftovers.png|28x28px]] | |[[Arquivo:Leftovers.png|28x28px]] | ||
|''Leftovers'' | |''Leftovers'' | ||
| | |Restaura 1/16 o HP do pokemon por turno | ||
| | | | ||
| | | | ||
Edição das 18h43min de 27 de janeiro de 2026

🛡️ HELD ITENS
Itens equipáveis:
Os held itens, são itens equipáveis para dar benefícios adicionais a seus pokemons ativos:
Eles podem ser equipados através de seus atalhos em Alt + S, e também removidos através deste mesmo botão.
Os held itens estão distribuídos entre:
🧢 ITENS:
🍇 BERRYS:
Cheri Berry, Chesto Berry, Pecha Berry, Rawst Berry, Aspear Berry, Leppa Berry, Oran Berry, Persim Berry, Lum Berry, Sitrus Berry, Figy Berry, Wiki Berry, Mago Berry, Aguav Berry, Razz Berry, Bluk Berry, Berry Juice
*(As berrys são helds consumidas em combate, mas após consumidas, elas retornam para seu inventário).
Ambos os tipos de itens podem ser obtidos no presente momento por meio da cash shop, em: Held box, Cesta de berrys.