Gym Leaders: mudanças entre as edições

De PokeRO Revive
Ir para navegação Ir para pesquisar
(Criou página com '== Introdução == Um Líder de Ginásio é o membro de maior classificação de um Ginásio Pokémon.<br> A principal função de um Líder de Ginásio é testar os Treinadores e seus Pokémon para que sejam fortes e engenhosos o suficiente para enfrentar o desafio da Liga Pokémon.<br> Se um Treinador derrotar um Líder de Ginásio em batalha, o Treinador ganhará a Insígnia do Ginásio.<br> Atualmente no otPokémon, existem 32 ginásios espalhados em 4 Mapa otPoké...')
 
Linha 19: Linha 19:
| [[Arquivo:NPC_Brock.png|40px]] '''Brock'''
| [[Arquivo:NPC_Brock.png|40px]] '''Brock'''
| Cidade de Pewter
| Cidade de Pewter
| [[Arquivo:Rock.gif|20px|link=]] Pedra
| [[Arquivo:Rock.png|20px|link=]] Pedra
| [[Arquivo:Boulderbadge.png|30px|link=]] Boulder Badge
| [[Arquivo:Boulderbadge.png|30px|link=]] Boulder Badge
| [[Arquivo:Min-graveler.png|20px|link=Graveler]] [[Arquivo:Min-rhyhorn.png|20px|link=Rhyhorn]] [[Arquivo:Min-omastar.png|20px|link=Omastar]] [[Arquivo:Min-kabutops.png|20px|link=Kabutops]] [[Arquivo:Min-onix.png|20px|link=Onix]]
| [[Arquivo:Min-graveler.png|20px|link=Graveler]] [[Arquivo:Min-rhyhorn.png|20px|link=Rhyhorn]] [[Arquivo:Min-omastar.png|20px|link=Omastar]] [[Arquivo:Min-kabutops.png|20px|link=Kabutops]] [[Arquivo:Min-onix.png|20px|link=Onix]]
Linha 25: Linha 25:
| [[Arquivo:NPC_Misty.png|40px]] '''Misty'''
| [[Arquivo:NPC_Misty.png|40px]] '''Misty'''
| Cidade de Cerulean
| Cidade de Cerulean
| [[Arquivo:Water.gif|20px|link=]] Água
| [[Arquivo:Water.png|20px|link=]] Água
| [[Arquivo:Cascadebadge.png|30px|link=]] Cascade Badge
| [[Arquivo:Cascadebadge.png|30px|link=]] Cascade Badge
| [[Arquivo:Min-golduck.png|20px|link=Golduck]] [[Arquivo:Min-quagsire.png|20px|link=Quagsire]] [[Arquivo:Min-lapras.png|20px|link=Lapras]] [[Arquivo:Min-starmie.png|20px|link=Starmie]] [[Arquivo:Min-gyarados.png|20px|link=Gyarados]]
| [[Arquivo:Min-golduck.png|20px|link=Golduck]] [[Arquivo:Min-quagsire.png|20px|link=Quagsire]] [[Arquivo:Min-lapras.png|20px|link=Lapras]] [[Arquivo:Min-starmie.png|20px|link=Starmie]] [[Arquivo:Min-gyarados.png|20px|link=Gyarados]]
Linha 31: Linha 31:
| [[Arquivo:NPC_Lt.surge.png|40px]] '''Lt. Surge'''
| [[Arquivo:NPC_Lt.surge.png|40px]] '''Lt. Surge'''
| Cidade de Vermilion
| Cidade de Vermilion
| [[Arquivo:Electric.gif|20px|link=]] Elétrico
| [[Arquivo:Electric.png|20px|link=]] Elétrico
| [[Arquivo:Thunderbadge.png|30px|link=]] Thunder Badge
| [[Arquivo:Thunderbadge.png|30px|link=]] Thunder Badge
| [[Arquivo:Min-raichu.png|20px|link=Raichu]] [[Arquivo:Min-electrode.png|20px|link=Electrode]] [[Arquivo:Min-magneton.png|20px|link=Magneton]] [[Arquivo:Min-manectric.png|20px|link=Manectric]] [[Arquivo:Min-electabuzz.png|20px|link=Electabuzz]] [[Arquivo:Min-electivire.png|20px|link=Electivire]]
| [[Arquivo:Min-raichu.png|20px|link=Raichu]] [[Arquivo:Min-electrode.png|20px|link=Electrode]] [[Arquivo:Min-magneton.png|20px|link=Magneton]] [[Arquivo:Min-manectric.png|20px|link=Manectric]] [[Arquivo:Min-electabuzz.png|20px|link=Electabuzz]] [[Arquivo:Min-electivire.png|20px|link=Electivire]]
Linha 37: Linha 37:
| [[Arquivo:NPC_Erika.png|40px]] '''Erika'''
| [[Arquivo:NPC_Erika.png|40px]] '''Erika'''
| Cidade de Celadon
| Cidade de Celadon
| [[Arquivo:Grass.gif|20px|link=]] Grama
| [[Arquivo:Grass.png|20px|link=]] Grama
| [[Arquivo:Rainbowbadge.png|30px|link=]] Rainbow Badge
| [[Arquivo:Rainbowbadge.png|30px|link=]] Rainbow Badge
| [[Arquivo:Min-jumpluff.png|20px|link=Jumpluff]] [[Arquivo:tangela.png|20px|link=Tangela]] [[Arquivo:victreebel.png|20px|link=Victreebel]] [[Arquivo:Min-bellossom.png|20px|link=Bellossom]] [[Arquivo:Min-roserade.png|20px|link=Roserade]]
| [[Arquivo:Min-jumpluff.png|20px|link=Jumpluff]] [[Arquivo:tangela.png|20px|link=Tangela]] [[Arquivo:victreebel.png|20px|link=Victreebel]] [[Arquivo:Min-bellossom.png|20px|link=Bellossom]] [[Arquivo:Min-roserade.png|20px|link=Roserade]]
Linha 43: Linha 43:
| [[Arquivo:NPC_Koga.png|40px]] '''Koga'''
| [[Arquivo:NPC_Koga.png|40px]] '''Koga'''
| Cidade de Fuchsia
| Cidade de Fuchsia
| [[Arquivo:Poison.gif|20px|link=]] Veneno
| [[Arquivo:Poison.png|20px|link=]] Veneno
| [[Arquivo:Soulbadge.png|30px|link=]] Soul Badge
| [[Arquivo:Soulbadge.png|30px|link=]] Soul Badge
| [[Arquivo:Min-ariados.png|20px|link=Ariados]] [[Arquivo:Min-venomoth.png|20px|link=Venomoth]] [[Arquivo:muk.png|20px|link=Muk]] [[Arquivo:Min-forretress.png|20px|link=Forretress]] [[Arquivo:Min-crobat.png|20px|link=Crobat]]
| [[Arquivo:Min-ariados.png|20px|link=Ariados]] [[Arquivo:Min-venomoth.png|20px|link=Venomoth]] [[Arquivo:muk.png|20px|link=Muk]] [[Arquivo:Min-forretress.png|20px|link=Forretress]] [[Arquivo:Min-crobat.png|20px|link=Crobat]]
Linha 49: Linha 49:
| [[Arquivo:NPC_Sabrina.png|40px]] '''Sabrina'''
| [[Arquivo:NPC_Sabrina.png|40px]] '''Sabrina'''
| Cidade de Saffron
| Cidade de Saffron
| [[Arquivo:Psychic.gif|20px|link=]] Psíquico
| [[Arquivo:Psychic.png|20px|link=]] Psíquico
| [[Arquivo:Marshbadge.png|30px|link=]] Marsh Badge
| [[Arquivo:Marshbadge.png|30px|link=]] Marsh Badge
| [[Arquivo:Min-espeon.png|20px|link=Espeon]] [[Arquivo:Min-mr-mime.png|20px|link=Mr. Mime]] [[Arquivo:Min-alakazam.png|20px|link=Alakazam]] [[Arquivo:Min-jynx.png|20px|link=Jynx]] [[Arquivo:Min-wobbuffet.png|20px|link=Wobbuffet]]
| [[Arquivo:Min-espeon.png|20px|link=Espeon]] [[Arquivo:Min-mr-mime.png|20px|link=Mr. Mime]] [[Arquivo:Min-alakazam.png|20px|link=Alakazam]] [[Arquivo:Min-jynx.png|20px|link=Jynx]] [[Arquivo:Min-wobbuffet.png|20px|link=Wobbuffet]]
Linha 55: Linha 55:
| [[Arquivo:NPC_Blaine.png|40px]] '''Blaine'''
| [[Arquivo:NPC_Blaine.png|40px]] '''Blaine'''
| Cidade de Cinnabar
| Cidade de Cinnabar
| [[Arquivo:Fire.gif|20px|link=]] Fogo
| [[Arquivo:Fire.png|20px|link=]] Fogo
| [[Arquivo:Volcanobadge.png|30px|link=]] Volcano Badge
| [[Arquivo:Volcanobadge.png|30px|link=]] Volcano Badge
| [[Arquivo:Min-magcargo.png|20px|link=Magcargo]] [[Arquivo:Min-magmar.png|20px|link=Magmar]] [[Arquivo:Min-rapidash.png|20px|link=Rapidash]] [[Arquivo:Min-magmortar.png|20px|link=Magmortar]]
| [[Arquivo:Min-magcargo.png|20px|link=Magcargo]] [[Arquivo:Min-magmar.png|20px|link=Magmar]] [[Arquivo:Min-rapidash.png|20px|link=Rapidash]] [[Arquivo:Min-magmortar.png|20px|link=Magmortar]]
Linha 61: Linha 61:
| [[Arquivo:NPC_Giovanni.png|40px]] '''Giovanni'''
| [[Arquivo:NPC_Giovanni.png|40px]] '''Giovanni'''
| Cidade de Viridian
| Cidade de Viridian
| [[Arquivo:Ground.gif|20px|link=]] Terra
| [[Arquivo:Ground.png|20px|link=]] Terra
| [[Arquivo:Earthbadge.png|30px|link=]] Earth Badge
| [[Arquivo:Earthbadge.png|30px|link=]] Earth Badge
| [[Arquivo:Min-rhyhorn.png|20px|link=Rhyhorn]] [[Arquivo:Min-dugtrio.png|20px|link=Dugtrio]] [[Arquivo:Min-nidoqueen.png|20px|link=Nidoqueen]] [[Arquivo:Min-nidoking.png|20px|link=Nidoking]] [[Arquivo:Min-kangaskhan.png|20px|link=Kangaskhan]]
| [[Arquivo:Min-rhyhorn.png|20px|link=Rhyhorn]] [[Arquivo:Min-dugtrio.png|20px|link=Dugtrio]] [[Arquivo:Min-nidoqueen.png|20px|link=Nidoqueen]] [[Arquivo:Min-nidoking.png|20px|link=Nidoking]] [[Arquivo:Min-kangaskhan.png|20px|link=Kangaskhan]]

Edição das 10h33min de 3 de janeiro de 2025

Introdução

Um Líder de Ginásio é o membro de maior classificação de um Ginásio Pokémon.
A principal função de um Líder de Ginásio é testar os Treinadores e seus Pokémon para que sejam fortes e engenhosos o suficiente para enfrentar o desafio da Liga Pokémon.
Se um Treinador derrotar um Líder de Ginásio em batalha, o Treinador ganhará a Insígnia do Ginásio.
Atualmente no otPokémon, existem 32 ginásios espalhados em 4 continentes: Kanto, Johto, Hoenn e Kalos.
Cada líder possui uma especialização diferente de Pokémon e o jogador que o derrota recebe uma Insígnia para colecionar. Para verificar quais Insígnias já ganhou, pressione CTRL + I e clique em Badges.

A Liga Pokémon vai acontecer no primeiro domingo de julho, as inscrições já estão abertas e podem ser feitas na NPC "Pokémon League attendant", na entrada do Mt. Silver. A inscrição para a Liga Pokémon pode ser realizada até o Server Save do dia 3 de julho. Para se inscrever, é necessário possuir todas as insígnias, ter vencido pelo menos 8 torneios (Kanto ou Johto 150+) na temporada e ter derrotado o Red. Boa sorte na competição.

Líderes dos Ginásios de Kanto

Líder de Ginásio Localização Tipo Insígnia Pokémon utilizados pelo líder
Brock Cidade de Pewter Pedra Boulder Badge Arquivo:Min-graveler.png Arquivo:Min-rhyhorn.png Arquivo:Min-omastar.png Arquivo:Min-kabutops.png Arquivo:Min-onix.png
Misty Cidade de Cerulean Água Cascade Badge Arquivo:Min-golduck.png Arquivo:Min-quagsire.png Arquivo:Min-lapras.png Arquivo:Min-starmie.png Arquivo:Min-gyarados.png
Lt. Surge Cidade de Vermilion Elétrico Thunder Badge Arquivo:Min-raichu.png Arquivo:Min-electrode.png Arquivo:Min-magneton.png Arquivo:Min-manectric.png Arquivo:Min-electabuzz.png Arquivo:Min-electivire.png
Erika Cidade de Celadon Grama Rainbow Badge Arquivo:Min-jumpluff.png Arquivo:Tangela.png Arquivo:Victreebel.png Arquivo:Min-bellossom.png Arquivo:Min-roserade.png
Koga Cidade de Fuchsia Veneno Soul Badge Arquivo:Min-ariados.png Arquivo:Min-venomoth.png Arquivo:Muk.png Arquivo:Min-forretress.png Arquivo:Min-crobat.png
Sabrina Cidade de Saffron Psíquico Marsh Badge Arquivo:Min-espeon.png Arquivo:Min-mr-mime.png Arquivo:Min-alakazam.png Arquivo:Min-jynx.png Arquivo:Min-wobbuffet.png
Blaine Cidade de Cinnabar Fogo Volcano Badge Arquivo:Min-magcargo.png Arquivo:Min-magmar.png Arquivo:Min-rapidash.png Arquivo:Min-magmortar.png
Giovanni Cidade de Viridian Terra Earth Badge Arquivo:Min-rhyhorn.png Arquivo:Min-dugtrio.png Arquivo:Min-nidoqueen.png Arquivo:Min-nidoking.png Arquivo:Min-kangaskhan.png

Líderes dos Ginásios de Johto

Líder de Ginásio Localização Tipo Insígnia Pokémon utilizados pelo líder
Falkner Cidade de Violet Arquivo:Flying.gif Voador Zephyr Badge Arquivo:Min-pidgeot.png Arquivo:Min-dodrio.png Arquivo:Min-fearow.png Arquivo:Min-noctowl.png Arquivo:Min-xatu.png Arquivo:Min-honchkrow.png
Bugsy Cidade de Azalea Arquivo:Bug.gif Inseto Hive Badge Arquivo:Min-scyther.png Arquivo:Min-pinsir.png Arquivo:Min-heracross.png Arquivo:Min-armaldo.png Arquivo:Min-yanmega.png Arquivo:Min-scizor.png
Whitney Cidade de Goldenrod Arquivo:Normal.gif Normal Plain Badge Arquivo:Min-clefable.png Arquivo:Min-tauros.png Arquivo:Min-ursaring.png Arquivo:Min-wigglytuff.png Arquivo:Min-ambipom.png Arquivo:Min-miltank.png
Morty Cidade de Ecruteak Arquivo:Ghost.gif Fantasma Fog Badge Arquivo:Min-sableye.png Arquivo:Gengar.png Arquivo:Min-banette.png Arquivo:Min-froslass.png Arquivo:Min-mismagius.png Arquivo:Min-dusknoir.png
Chuck Cidade de Cianwood Arquivo:Fighting.gif Lutador Storm Badge Arquivo:Min-primeape.png Arquivo:Min-poliwrath.png Arquivo:Min-machamp.png Arquivo:Min-hitmonlee.png Arquivo:Min-hitmontop.png Arquivo:Hitmonchan.png
Jasmine Cidade de Olivine Arquivo:Steel.gif Aço Mineral Badge Arquivo:Min-steelix.png Arquivo:Min-skarmory.png Arquivo:Min-forretress.png Arquivo:Min-mawile.png Arquivo:Min-magnezone.png Arquivo:Min-metagross.png
Pryce Cidade de Mahogany Arquivo:Ice.gif Gelo Glacier Badge Arquivo:Min-dewgong.png Arquivo:Min-jynx.png Arquivo:Min-lapras.png Arquivo:Min-cloyster.png Arquivo:Min-weavile.png Arquivo:Min-mamoswine.png
Clair Cidade de Blackthorn Dragão Rising Badge Arquivo:Min-kingdra.png Arquivo:Min-altaria.png Arquivo:Min-dragonite.png Arquivo:Min-flygon.png Arquivo:Min-garchomp.png Arquivo:Min-salamence.png