Mini Boss: mudanças entre as edições

De PokeRO Revive
Ir para navegação Ir para pesquisar
Linha 19: Linha 19:
|-
|-
! Imagem !! Nome !! Chip !! Descrição
! Imagem !! Nome !! Chip !! Descrição
!Drops
|-
|-
| [[Arquivo:MiniBoss1.png|70px]] || Pikachu || [[Arquivo:Chipyellow.png|20px]] ||  '''''Reduz o tempo de cultivação de berries'''''
| [[Arquivo:MiniBoss1.png|70px]] || Pikachu || [[Arquivo:Chipyellow.png|20px]] ||  '''''Reduz o tempo de cultivação de berries'''''
|
|-
|-
| [[Arquivo:MiniBoss2.png|70px]] || Parasect || [[Arquivo:Chipyellow.png|20px]] || '''''Aumenta a eficiência na coleta de itens como seeds e berries'''''
| [[Arquivo:MiniBoss2.png|70px]] || Parasect || [[Arquivo:Chipyellow.png|20px]] || '''''Aumenta a eficiência na coleta de itens como seeds e berries'''''
|[[Arquivo:BagOfPollem.png]]
|-
|-
| [[Arquivo:MiniBoss3.png|70px]] || Fearow || [[Arquivo:Chipyellow.png|20px]] || '''''Aumenta a velocidade de movimento do treinador em áreas abertas, facilitando a exploração rápida'''''
| [[Arquivo:MiniBoss3.png|70px]] || Fearow || [[Arquivo:Chipyellow.png|20px]] || '''''Aumenta a velocidade de movimento do treinador em áreas abertas, facilitando a exploração rápida'''''
|
|-
|-
| [[Arquivo:MiniBoss4.png|70px]] || Magneton || [[Arquivo:Chipyellow.png|20px]] || '''''Aumenta a taxa de encontro de recursos raros durante exploraçãos'''''
| [[Arquivo:MiniBoss4.png|70px]] || Magneton || [[Arquivo:Chipyellow.png|20px]] || '''''Aumenta a taxa de encontro de recursos raros durante exploraçãos'''''
|
|-
|-
| [[Arquivo:MiniBoss5.png|70px]] || Gyarados || [[Arquivo:Chipblue.png|20px]] || '''''Aumenta o peso máximo do treinador em mais 150, permitindo carregar mais recursos e itens'''''
| [[Arquivo:MiniBoss5.png|70px]] || Gyarados || [[Arquivo:Chipblue.png|20px]] || '''''Aumenta o peso máximo do treinador em mais 150, permitindo carregar mais recursos e itens'''''
|
|-
|-
| [[Arquivo:MiniBoss6.png|70px]] || Arcanine || [[Arquivo:Chipyred.png|20px]] || '''''Amplifica a velocidade do jogador ao andar de bicicleta, tornando-o tão ágil quanto o vento'''''
| [[Arquivo:MiniBoss6.png|70px]] || Arcanine || [[Arquivo:Chipyred.png|20px]] || '''''Amplifica a velocidade do jogador ao andar de bicicleta, tornando-o tão ágil quanto o vento'''''
|
|-
|-
| [[Arquivo:MiniBoss7.png|70px]] || Weezing || [[Arquivo:Chipyellow.png|20px]] || '''''Reduz o cooldown para duelar novamente com treinadores de rota em 3h'''''
| [[Arquivo:MiniBoss7.png|70px]] || Weezing || [[Arquivo:Chipyellow.png|20px]] || '''''Reduz o cooldown para duelar novamente com treinadores de rota em 3h'''''
|
|-
|-
| [[Arquivo:MiniBoss8.png|70px]] || Kingler || [[Arquivo:Chipblue.png|20px]] || '''''Aumenta a eficiência do treinador durante atividades como pesca'''''
| [[Arquivo:MiniBoss8.png|70px]] || Kingler || [[Arquivo:Chipblue.png|20px]] || '''''Aumenta a eficiência do treinador durante atividades como pesca'''''
|
|-
|-
| [[Arquivo:MiniBoss09.png|70px]] || Cloyster|| [[Arquivo:Chipblue.png|20px]] || '''''Aumenta a chance de captura de Pokémon em 0.5%'''''
| [[Arquivo:MiniBoss09.png|70px]] || Cloyster|| [[Arquivo:Chipblue.png|20px]] || '''''Aumenta a chance de captura de Pokémon em 0.5%'''''
|
|-
|-
| [[Arquivo:MiniBoss11.png|70px]] || Pidgeot || [[Arquivo:Chipyellow.png|20px]] || '''''Aumenta a velocidade de movimento do treinador em áreas abertas ou durante exploração'''''
| [[Arquivo:MiniBoss11.png|70px]] || Pidgeot || [[Arquivo:Chipyellow.png|20px]] || '''''Aumenta a velocidade de movimento do treinador em áreas abertas ou durante exploração'''''
|
|}
|}
</center>
</center>

Edição das 21h15min de 18 de junho de 2025


🌟 O QUE SÃO?

Mini Boss são Pokémon especiais encontrados no PokeRO Online. Eles são versões maiores e mais poderosas de Pokémon comuns, possuindo atributos aprimorados, como maior vida, dano e defesa. Além disso, esses chefes estão sempre cercados por hordas de Pokémon menores, tornando o combate mais desafiador.


[VIDEO DOS MINI-BOSS]

🌟 LISTA

Abaixo está uma tabela contendo alguns Mini Bosses encontrados no jogo:

Lista de Mini Bosses no PokeRO Online
Imagem Nome Chip Descrição Drops
Pikachu Reduz o tempo de cultivação de berries
Parasect Aumenta a eficiência na coleta de itens como seeds e berries
Fearow Aumenta a velocidade de movimento do treinador em áreas abertas, facilitando a exploração rápida
Magneton Aumenta a taxa de encontro de recursos raros durante exploraçãos
Gyarados Aumenta o peso máximo do treinador em mais 150, permitindo carregar mais recursos e itens
Arcanine Amplifica a velocidade do jogador ao andar de bicicleta, tornando-o tão ágil quanto o vento
Weezing Reduz o cooldown para duelar novamente com treinadores de rota em 3h
Kingler Aumenta a eficiência do treinador durante atividades como pesca
Cloyster Aumenta a chance de captura de Pokémon em 0.5%
Pidgeot Aumenta a velocidade de movimento do treinador em áreas abertas ou durante exploração

🌟 MECÂNICA E APARIÇÃO

Os Mini Bosses possuem um sistema de aparição fixo dentro do jogo:

  • Aparecem em rotas fixas, permitindo que os jogadores os localizem facilmente.
  • Renascem após um tempo determinado, tornando-os encontros regulares para os jogadores.
  • São sempre acompanhados por hordas de Pokémon menores, dificultando a batalha.

🌟 ESTRATÉGIA

Devido ao aumento significativo de seus atributos, os Mini Bosses exigem planejamento para serem derrotados:

  • É necessário lidar primeiro com as hordas para reduzir a pressão no combate.
  • Alguns Mini Bosses podem requerer cooperação entre vários jogadores para serem derrotados com eficiência.
  • Certos status e habilidades podem ser mais eficazes contra Mini Bosses específicos.

🌟 RECOMPENSAS

Derrotar um Mini Boss pode conceder itens valiosos, incluindo:

  • Chips: Melhoram atributos ao serem equipados a um visual.
  • BluePrint: Material essencial para criar visuais que podem ser aprimorados com Chips.
    minning
    BluePrint é usada para craft de visuais.