Ranks: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 8: | Linha 8: | ||
== 🏆 RANK DE CAPTURA == | == 🏆 RANK DE CAPTURA == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! | !Colocação | ||
!Item | !Item | ||
!Item | !Item | ||
|- | |- | ||
|1º | |1º | ||
Linha 55: | Linha 55: | ||
== 🏆 RANK DE PESCA == | == 🏆 RANK DE PESCA == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! | !Colocação | ||
!Item | !Item | ||
!Item | !Item | ||
|- | |- | ||
|1º | |1º | ||
Linha 103: | Linha 103: | ||
== 🏆 RANK DE MINERAÇÃO == | == 🏆 RANK DE MINERAÇÃO == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! | !Colocação | ||
!Item | !Item | ||
!Item | !Item | ||
|- | |- | ||
|1º | |1º |
Edição das 02h47min de 19 de junho de 2025

🏆 RANKs
Os ranks são métricas pontuadas dos jogadores em algumas atividades. Existem alguns tipos de ranks: Captura/Pesca/Mineração. Alguns rankings ainda podem dar bônus para os jogadores que estiverem nele com seus títulos (equipáveis). Os ranks são resetados a cada mês, nesse virada de mês cada top colocado, deverá retirar sua premiação no NPC de Viridian
🏆 RANK DE CAPTURA
Colocação | Item | Item |
---|---|---|
1º | ||
2º | ||
3º | ||
4º | ||
5º | ||
6º | ||
7º | ||
8º | ||
9º | ||
10º |
🏆 RANK DE PESCA
Colocação | Item | Item |
---|---|---|
1º | ||
2º | ||
3º | ||
4º | ||
5º | ||
6º | ||
7º | ||
8º | ||
9º | ||
10º |
🏆 RANK DE MINERAÇÃO
Colocação | Item | Item |
---|---|---|
1º | ||
2º | ||
3º | ||
4º | ||
5º | ||
6º | ||
7º | ||
8º | ||
9º | ||
10º |