Mini Boss: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Linha 81: | Linha 81: | ||
Derrotar um Mini Boss pode conceder itens valiosos, incluindo: | Derrotar um Mini Boss pode conceder itens valiosos, incluindo: | ||
* [[Arquivo:Chipyellow.png|20px]] '''[[https://wiki.pkro.com.br/index.php/Chip CHIPS]]''': Melhoram atributos ao serem equipados a um visual, é possível ver através do link, como vincular um chip a um hat que contenha slot [1]. | * [[Arquivo:Chipyellow.png|20px]] '''[[https://wiki.pkro.com.br/index.php/Chip CHIPS]]''': Melhoram atributos ao serem equipados a um visual, é possível ver através do link, como vincular um chip a um hat que contenha slot [1]. | ||
* [[Arquivo:Bluep-removebg-preview.png]] '''[[https://wiki.pkro.com.br/index.php/BluePrint BluePrint]]''': Material essencial para criar visuais que podem ser aprimorados com Chips. [[Arquivo:Bluespiry.png|alt=minning|miniaturadaimagem|400x400px|BluePrint é usada para craft de visuais.]] | * [[Arquivo:Bluep-removebg-preview.png]] '''[[https://wiki.pkro.com.br/index.php/BluePrint BluePrint]]''': Material essencial para criar visuais que podem ser aprimorados com Chips. [[Arquivo:Bluespiry.png|alt=minning|miniaturadaimagem|400x400px|BluePrint é usada para craft de visuais com slot [1] para chips.]] | ||
{| class="wikitable" style="margin: 0 auto; text-align:center;" | |||
|+Quadro de Drops | |||
!Nome | |||
!Imagem | |||
!Chance de Drop | |||
|- | |||
|'''Evolutionary Stone''' | |||
|[[Arquivo:Evoluti.png|alt=Evolutionary|26x26px]] | |||
|'''5%''' | |||
|- | |||
|'''Star Gold''' | |||
|[[Arquivo:Xp-boost.png|25x25px]] | |||
|'''5%''' | |||
|- | |||
|'''5x Ticket de Evento''' | |||
|[[Arquivo:VIP30.png|25x25px]] | |||
|'''50%''' | |||
|- | |||
|'''2x Pokebox''' | |||
|[[Arquivo:Box_03.png|25x25px]] | |||
|'''15%''' | |||
|- | |||
|'''Convite Saffari''' | |||
|[[Arquivo:Consaff.png|26x26px]] | |||
|'''5%''' | |||
|- | |||
|'''Water Stone''' | |||
|[[Arquivo:Water_Stone.png|25x25px]] | |||
|'''20%''' | |||
|- | |||
|'''TM Box''' | |||
|[[Arquivo:TM_Box.png|25x25px]] | |||
|'''20%''' | |||
|- | |||
|'''Capsule Nature''' | |||
| | |||
|'''1%''' | |||
|- | |||
|'''2x Repel Max''' | |||
| | |||
|'''10%''' | |||
|- | |||
|'''2x Max Revive''' | |||
| | |||
|'''5%''' | |||
|- | |||
|'''Fast Ball''' | |||
|[[Arquivo:Bag_Fast_Ball_Sprite.png|25x25px]] | |||
|'''10%''' | |||
|- | |||
|'''Cupom PokeRO''' | |||
| | |||
|'''10%''' | |||
|} | |||
Edição das 09h38min de 13 de julho de 2025

🌟 O QUE SÃO?
Mini Boss são Pokémon especiais encontrados no PokeRO Online. Eles são versões maiores e mais poderosas de Pokémon comuns, possuindo atributos aprimorados, como maior vida, dano e defesa. Além disso, esses chefes estão sempre cercados por hordas de Pokémon menores, tornando o combate mais desafiador.
🌟 LISTA
Abaixo está uma tabela contendo alguns Mini Bosses encontrados no jogo:
🌟 MECÂNICA E APARIÇÃO
Os Mini Bosses possuem um sistema de aparição fixo dentro do jogo:
- Aparecem em rotas fixas, permitindo que os jogadores os localizem facilmente.
- Renascem após um tempo determinado, tornando-os encontros regulares para os jogadores.
- São sempre acompanhados por hordas de Pokémon menores, dificultando a batalha.
🌟 ESTRATÉGIA
Devido ao aumento significativo de seus atributos, os Mini Bosses exigem planejamento para serem derrotados:
- É necessário lidar primeiro com as hordas para reduzir a pressão no combate.
- Alguns Mini Bosses podem requerer cooperação entre vários jogadores para serem derrotados com eficiência.
- Certos status e habilidades podem ser mais eficazes contra Mini Bosses específicos.
🌟 RECOMPENSAS
Derrotar um Mini Boss pode conceder itens valiosos, incluindo:
[CHIPS]: Melhoram atributos ao serem equipados a um visual, é possível ver através do link, como vincular um chip a um hat que contenha slot [1].
[BluePrint]: Material essencial para criar visuais que podem ser aprimorados com Chips. 
BluePrint é usada para craft de visuais com slot [1] para chips.