Held System: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Linha 13: | Linha 13: | ||
== 🧢 '''ITENS''': == | == 🧢 '''ITENS''': == | ||
''Deep Sea Scale | {| class="wikitable" | ||
|+ | |||
!img | |||
!nome | |||
!effect | |||
! | |||
!img | |||
!nome | |||
!effect | |||
|- | |||
| | |||
|''Deep Sea Scale'' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|''Hard Stone'' | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|''Light Ball'' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|''Magnet'' | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|''Lucky Punch'' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|''Miracle Seed'' | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|''Metal Powder'' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|''Mystic Water'' | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|''Quick Powder'' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|''NeverMeltIce'' | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|''Soul Dew'' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|''Poison Barb'' | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|''Thick Club'' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|''Sharp Beak'' | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|''Black Belt'' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|''Silk Scarf'' | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|''Black Glasses'' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|''SilverPowder'' | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|''Charcoal'' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|''Soft Sand'' | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|''Dragon Fang'' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|''Spell Tag'' | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|''Twisted Spoon'' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|''Smoke Ball'' | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|''Amulet Coin'' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|''Bright Powder'' | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|''Choice Band'' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|''Focus Band'' | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|''Macho Brace'' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|''Shell Bell'' | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|''Leftovers'' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
== 🍇 '''BERRYS''': == | == 🍇 '''BERRYS''': == | ||
Edição das 13h23min de 27 de janeiro de 2026

🛡️ HELD ITENS
Itens equipáveis:
Os held itens, são itens equipáveis para dar benefícios adicionais a seus pokemons ativos:
Eles podem ser equipados através de seus atalhos em Alt + S, e também removidos através deste mesmo botão.
Os held itens estão distribuídos entre:
🧢 ITENS:
| img | nome | effect | img | nome | effect | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deep Sea Scale | Hard Stone | |||||
| Light Ball | Magnet | |||||
| Lucky Punch | Miracle Seed | |||||
| Metal Powder | Mystic Water | |||||
| Quick Powder | NeverMeltIce | |||||
| Soul Dew | Poison Barb | |||||
| Thick Club | Sharp Beak | |||||
| Black Belt | Silk Scarf | |||||
| Black Glasses | SilverPowder | |||||
| Charcoal | Soft Sand | |||||
| Dragon Fang | Spell Tag | |||||
| Twisted Spoon | Smoke Ball | |||||
| Amulet Coin | Bright Powder | |||||
| Choice Band | Focus Band | |||||
| Macho Brace | Shell Bell | |||||
| Leftovers |
🍇 BERRYS:
Cheri Berry, Chesto Berry, Pecha Berry, Rawst Berry, Aspear Berry, Leppa Berry, Oran Berry, Persim Berry, Lum Berry, Sitrus Berry, Figy Berry, Wiki Berry, Mago Berry, Aguav Berry, Razz Berry, Bluk Berry, Berry Juice
*(As berrys são helds consumidas em combate, mas após consumidas, elas retornam para seu inventário).
Ambos os tipos de itens podem ser obtidos no presente momento por meio da cash shop, em: Held box, Cesta de berrys.