Mini Boss: mudanças entre as edições
Linha 13: | Linha 13: | ||
! Imagem !! Nome !! Chip !! Descrição | ! Imagem !! Nome !! Chip !! Descrição | ||
|- | |- | ||
| [[Arquivo:MiniBoss1.png|70px]] || Pikachu || [[Arquivo: | | [[Arquivo:MiniBoss1.png|70px]] || Pikachu || [[Arquivo:Chipyellow.png|50px]] || Chip de Eletricidade: Aumenta a velocidade e dano de ataques elétricos. | ||
|- | |- | ||
| [[Arquivo:MiniBoss2.png|70px]] || Parasect || [[Arquivo: | | [[Arquivo:MiniBoss2.png|70px]] || Parasect || [[Arquivo:Chipyellow.png|50px]] || Chip de Veneno: Aumenta a resistência ao envenenamento. | ||
|- | |- | ||
| [[Arquivo:MiniBoss3.png|70px]] || Fearow || [[Arquivo: | | [[Arquivo:MiniBoss3.png|70px]] || Fearow || [[Arquivo:Chipyellow.png|50px]] || Chip de Voo: Aumenta a evasão e velocidade em voo. | ||
|- | |- | ||
| [[Arquivo:MiniBoss4.png|70px]] || Magneton || [[Arquivo: | | [[Arquivo:MiniBoss4.png|70px]] || Magneton || [[Arquivo:Chipyellow.png|50px]] || Chip Magnético: Aumenta a defesa contra ataques do tipo aço e elétrico. | ||
|- | |- | ||
| [[Arquivo:MiniBoss5.png|70px]] || Gyarados || [[Arquivo: | | [[Arquivo:MiniBoss5.png|70px]] || Gyarados || [[Arquivo:Chipblue.png|50px]] || Chip Aquático: Aumenta a resistência à água e dano de ataques aquáticos. | ||
|- | |- | ||
| [[Arquivo:MiniBoss6.png|70px]] || Arcanine || [[Arquivo: | | [[Arquivo:MiniBoss6.png|70px]] || Arcanine || [[Arquivo:Chipyred.png|50px]] || Chip de Fogo: Aumenta a força de ataques do tipo fogo. | ||
|- | |- | ||
| [[Arquivo:MiniBoss7.png|70px]] || Weezing || [[Arquivo: | | [[Arquivo:MiniBoss7.png|70px]] || Weezing || [[Arquivo:Chipyellow.png|50px]] || Chip Tóxico: Aumenta o dano de ataques de veneno e status de envenenamento. | ||
|- | |- | ||
| [[Arquivo:MiniBoss8.png|70px]] || Kingler || [[Arquivo: | | [[Arquivo:MiniBoss8.png|70px]] || Kingler || [[Arquivo:Chipblue.png|50px]] || Chip de Água: Aumenta a defesa e poder de ataques aquáticos. | ||
|} | |} | ||
Edição das 12h22min de 1 de fevereiro de 2025
Oque é?
Mini Boss são Pokémon especiais encontrados no PokeRO Online. Eles são versões maiores e mais poderosas de Pokémon comuns, possuindo atributos aprimorados, como maior vida, dano e defesa. Além disso, esses chefes estão sempre cercados por hordas de Pokémon menores, tornando o combate mais desafiador.
Lista de Mini Bosses
Abaixo está uma tabela contendo alguns Mini Bosses encontrados no jogo:
Mecânica e Aparição
Os Mini Bosses possuem um sistema de aparição fixo dentro do jogo:
- Aparecem em rotas fixas, permitindo que os jogadores os localizem facilmente.
- Renascem após um tempo determinado, tornando-os encontros regulares para os jogadores.
- São sempre acompanhados por hordas de Pokémon menores, dificultando a batalha.
Estratégia
Devido ao aumento significativo de seus atributos, os Mini Bosses exigem planejamento para serem derrotados:
- É necessário lidar primeiro com as hordas para reduzir a pressão no combate.
- Alguns Mini Bosses podem requerer cooperação entre vários jogadores para serem derrotados com eficiência.
- Certos status e habilidades podem ser mais eficazes contra Mini Bosses específicos.
Recompensas
Derrotar um Mini Boss pode conceder itens valiosos, incluindo:
- Chips: Melhoram atributos e adicionam efeitos visuais ao personagem.
- BlueSpiryte: Material essencial para criar visuais que podem ser aprimorados com Chips.
Os Mini Bosses são uma parte fundamental do PokeRO Online, oferecendo desafios dinâmicos e recompensas exclusivas para os jogadores mais preparados.